Desa Sukatani
Perayaan
Hari Ayah Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | JANTUNG | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | LEVER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | PARU-PARU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 4 | KANKER | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | STROKE | 10 | 0.09% | 7 | 0.07% | 3 | 0.03% |
| 6 | DIABETES MELITUS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | GINJAL | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 8 | MALARIA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 9 | LEPRA/KUSTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 10 | HIV/AIDS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 11 | GILA/STRESS | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 12 | TBC | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 13 | ASTHMA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 14 | TIDAK ADA/TIDAK SAKIT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 10.676 | 99.91% | 5.466 | 51.15% | 5.210 | 48.76% | |
| TOTAL | 10.686 | 100% | 5.473 | 51.22% | 5.213 | 48.78% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN