Desa Sukatani
Hari Libur Nasional
Wafat Yesus Kristus (Good Friday)
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 - 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 - 4 | 9 | 0.08% | 6 | 0.06% | 3 | 0.03% |
| 3 | 5 - 9 | 479 | 4.45% | 246 | 2.28% | 233 | 2.16% |
| 4 | 10 - 14 | 964 | 8.95% | 475 | 4.41% | 489 | 4.54% |
| 5 | 15 - 19 | 935 | 8.68% | 488 | 4.53% | 447 | 4.15% |
| 6 | 20 - 24 | 686 | 6.37% | 364 | 3.38% | 322 | 2.99% |
| 7 | 25 - 29 | 952 | 8.84% | 502 | 4.66% | 450 | 4.18% |
| 8 | 30 - 34 | 826 | 7.67% | 416 | 3.86% | 410 | 3.81% |
| 9 | 35 - 39 | 801 | 7.44% | 415 | 3.85% | 386 | 3.58% |
| 10 | 40 - 44 | 843 | 7.83% | 435 | 4.04% | 408 | 3.79% |
| 11 | 45 - 49 | 997 | 9.26% | 462 | 4.29% | 535 | 4.97% |
| 12 | 50 - 54 | 929 | 8.62% | 474 | 4.40% | 455 | 4.22% |
| 13 | 55 - 59 | 574 | 5.33% | 331 | 3.07% | 243 | 2.26% |
| 14 | 60 - 64 | 351 | 3.26% | 170 | 1.58% | 181 | 1.68% |
| 15 | 65 - 69 | 234 | 2.17% | 126 | 1.17% | 108 | 1.00% |
| 16 | 70 - 74 | 120 | 1.11% | 68 | 0.63% | 52 | 0.48% |
| 17 | 75 - 99999 | 155 | 1.44% | 82 | 0.76% | 73 | 0.68% |
| 18 | 2 - 2 | 1 | 0.01% | 0 | 0.00% | 1 | 0.01% |
| 19 | 3 - 3 | 4 | 0.04% | 3 | 0.03% | 1 | 0.01% |
| 20 | 4 - 4 | 4 | 0.04% | 3 | 0.03% | 1 | 0.01% |
| BELUM MENGISI | 908 | 8.43% | 457 | 4.24% | 451 | 4.19% | |
| TOTAL | 10.772 | 100% | 5.523 | 51.27% | 5.249 | 48.73% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN