Desa Sukatani
Perayaan
Hari Ayah Nasional
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 - 1 | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 2 | 2 - 4 | 10 | 0.09% | 7 | 0.07% | 3 | 0.03% |
| 3 | 5 - 9 | 538 | 5.03% | 280 | 2.62% | 258 | 2.41% |
| 4 | 10 - 14 | 963 | 9.01% | 473 | 4.43% | 490 | 4.59% |
| 5 | 15 - 19 | 928 | 8.68% | 489 | 4.58% | 439 | 4.11% |
| 6 | 20 - 24 | 702 | 6.57% | 371 | 3.47% | 331 | 3.10% |
| 7 | 25 - 29 | 946 | 8.85% | 492 | 4.60% | 454 | 4.25% |
| 8 | 30 - 34 | 834 | 7.80% | 425 | 3.98% | 409 | 3.83% |
| 9 | 35 - 39 | 782 | 7.32% | 398 | 3.72% | 384 | 3.59% |
| 10 | 40 - 44 | 842 | 7.88% | 431 | 4.03% | 411 | 3.85% |
| 11 | 45 - 49 | 1.008 | 9.43% | 473 | 4.43% | 535 | 5.01% |
| 12 | 50 - 54 | 909 | 8.51% | 474 | 4.44% | 435 | 4.07% |
| 13 | 55 - 59 | 555 | 5.19% | 312 | 2.92% | 243 | 2.27% |
| 14 | 60 - 64 | 351 | 3.28% | 168 | 1.57% | 183 | 1.71% |
| 15 | 65 - 69 | 227 | 2.12% | 124 | 1.16% | 103 | 0.96% |
| 16 | 70 - 74 | 109 | 1.02% | 62 | 0.58% | 47 | 0.44% |
| 17 | 75 - 99999 | 151 | 1.41% | 81 | 0.76% | 70 | 0.66% |
| 18 | 2 - 2 | 3 | 0.03% | 1 | 0.01% | 2 | 0.02% |
| 19 | 3 - 3 | 3 | 0.03% | 2 | 0.02% | 1 | 0.01% |
| 20 | 4 - 4 | 4 | 0.04% | 4 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 821 | 7.68% | 406 | 3.80% | 415 | 3.88% | |
| TOTAL | 10.686 | 100% | 5.473 | 51.22% | 5.213 | 48.78% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN