Desa Sukatani
Hari Libur Nasional
Wafat Yesus Kristus (Good Friday)
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 s/d 1 Tahun | 45 | 0.42% | 28 | 0.26% | 17 | 0.16% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 133 | 1.23% | 78 | 0.72% | 55 | 0.51% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 622 | 5.77% | 311 | 2.89% | 311 | 2.89% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1.030 | 9.56% | 509 | 4.73% | 521 | 4.84% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1.013 | 9.40% | 526 | 4.88% | 487 | 4.52% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 818 | 7.59% | 422 | 3.92% | 396 | 3.68% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.029 | 9.55% | 543 | 5.04% | 486 | 4.51% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 911 | 8.46% | 454 | 4.21% | 457 | 4.24% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 861 | 7.99% | 454 | 4.21% | 407 | 3.78% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 874 | 8.11% | 456 | 4.23% | 418 | 3.88% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.013 | 9.40% | 471 | 4.37% | 542 | 5.03% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 942 | 8.74% | 480 | 4.46% | 462 | 4.29% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 588 | 5.46% | 336 | 3.12% | 252 | 2.34% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 358 | 3.32% | 171 | 1.59% | 187 | 1.74% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 239 | 2.22% | 129 | 1.20% | 110 | 1.02% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 126 | 1.17% | 69 | 0.64% | 57 | 0.53% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 162 | 1.50% | 84 | 0.78% | 78 | 0.72% |
| 18 | 2 s/d 2 Tahun | 32 | 0.30% | 14 | 0.13% | 18 | 0.17% |
| 19 | 3 s/d 3 Tahun | 44 | 0.41% | 28 | 0.26% | 16 | 0.15% |
| 20 | 4 s/d 4 Tahun | 57 | 0.53% | 36 | 0.33% | 21 | 0.19% |
| BELUM MENGISI | -125 | -1.16% | -76 | -0.71% | -49 | -0.45% | |
| TOTAL | 10.772 | 100% | 5.523 | 51.27% | 5.249 | 48.73% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN