| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | 0 s/d 1 Tahun | 39 | 0.36% | 25 | 0.23% | 14 | 0.13% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 119 | 1.10% | 70 | 0.65% | 49 | 0.45% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 609 | 5.65% | 307 | 2.85% | 302 | 2.80% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1.015 | 9.42% | 500 | 4.64% | 515 | 4.78% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1.020 | 9.47% | 526 | 4.88% | 494 | 4.59% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 830 | 7.71% | 437 | 4.06% | 393 | 3.65% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1.013 | 9.40% | 531 | 4.93% | 482 | 4.47% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 911 | 8.46% | 455 | 4.22% | 456 | 4.23% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 870 | 8.08% | 458 | 4.25% | 412 | 3.82% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 873 | 8.10% | 456 | 4.23% | 417 | 3.87% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1.002 | 9.30% | 467 | 4.34% | 535 | 4.97% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 957 | 8.88% | 481 | 4.47% | 476 | 4.42% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 604 | 5.61% | 348 | 3.23% | 256 | 2.38% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 364 | 3.38% | 171 | 1.59% | 193 | 1.79% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 242 | 2.25% | 132 | 1.23% | 110 | 1.02% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 131 | 1.22% | 71 | 0.66% | 60 | 0.56% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 165 | 1.53% | 86 | 0.80% | 79 | 0.73% |
| 18 | 2 s/d 2 Tahun | 33 | 0.31% | 14 | 0.13% | 19 | 0.18% |
| 19 | 3 s/d 3 Tahun | 41 | 0.38% | 26 | 0.24% | 15 | 0.14% |
| 20 | 4 s/d 4 Tahun | 45 | 0.42% | 30 | 0.28% | 15 | 0.14% |
| BELUM MENGISI | -111 | -1.03% | -68 | -0.63% | -43 | -0.40% | |
| TOTAL | 10.772 | 100% | 5.523 | 51.27% | 5.249 | 48.73% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN