Desa Sukatani
Hari Libur Nasional
Wafat Yesus Kristus (Good Friday)
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | Islam | 10.579 | 98.21% | 5.422 | 50.33% | 5.157 | 47.87% |
| 2 | Kristen | 96 | 0.89% | 47 | 0.44% | 49 | 0.45% |
| 3 | Katholik | 32 | 0.30% | 17 | 0.16% | 15 | 0.14% |
| 4 | Hindu | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 5 | Budha | 65 | 0.60% | 37 | 0.34% | 28 | 0.26% |
| 6 | Khonghucu | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
| TOTAL | 10.772 | 100% | 5.523 | 51.27% | 5.249 | 48.73% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN