Desa Sukatani
Hari Libur Nasional
Wafat Yesus Kristus (Good Friday)
- Hari
- Jam
- Menit
- Detik
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | Jiwa | % | ||
| 1 | CACAT FISIK | 13 | 0.12% | 7 | 0.06% | 6 | 0.06% |
| 2 | CACAT NETRA/BUTA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| 3 | CACAT RUNGU/WICARA | 6 | 0.06% | 3 | 0.03% | 3 | 0.03% |
| 4 | CACAT MENTAL/JIWA | 6 | 0.06% | 4 | 0.04% | 2 | 0.02% |
| 5 | CACAT FISIK DAN MENTAL | 9 | 0.08% | 7 | 0.06% | 2 | 0.02% |
| 6 | CACAT LAINNYA | 4 | 0.04% | 4 | 0.04% | 0 | 0.00% |
| 7 | TIDAK CACAT | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
| BELUM MENGISI | 10.734 | 99.65% | 5.498 | 51.04% | 5.236 | 48.61% | |
| TOTAL | 10.772 | 100% | 5.523 | 51.27% | 5.249 | 48.73% | |
Hubungi Desa untuk mendapatkan PIN